NÚCLEO 1: FUNDAMENTOS DA FÉ CRISTÃ
| Código | Disciplina | Carga Horária (h/a) |
| ACAD 1001 | Visão Panorâmica do VT | 9 |
| ACAD 1002 | Visão Panorâmica do NT> | 9 |
| ACAD 1003 | Atualidade dos Dez Mandamentos | 9 |
| ACAD 1004 | Geografia Bíblica | 9 |
| ACAD 1005 | Os Reis de Israel | 9 |
| ACAD 1006 | Escatologia | 9 |
| Total | 54 |
NÚCLEO 2: MISSÃO DA IGREJA
| Código | Disciplina | Carga Horária (h/a) |
| ACAD 2001 | A Igreja: Corpo Vivo de Cristo | 9 |
| ACAD 2002 | Imperativo Missionário | |
| ACAD 2003 | As viagens Missionárias de Paulo | 9 |
| ACAD 2004 | Adoração e Missão | 9 |
| ACAD 2005 | Dons Espirituais | 9 |
| ACAD 2006 | Saúde, Cura e Milagres | 9 |
| Total | 54 |
NÚCLEO 3: EVANGELIZAÇÃO
| Código | Disciplina | Carga Horária (h/a) |
| ACAD 3001 | O Ministério Leigo | 9 |
| ACAD 3002 | O Ministério Evangelístico de Jesus | 9 |
| ACAD 3003 | A evangelização | 9 |
| ACAD 3004 | O discipulado | 9 |
| ACAD 3005 | Estratégias de Evangelismo e de Discipulado | 9 |
| ACAD 3006 | Evangelização Urbana | 9 |
| Total | 54 |
NÚCLEO 4: ESPIRITUALIDADE
| Código | Disciplina | Carga Horária (h/a) |
| ACAD 4001 | Vida Vitoriosa | 9 |
| ACAD 4002 | O Fruto do Espírito | 9 |
| ACAD 4003 | A Fé que produz resultados | 9 |
| ACAD 4004 | Autoridade Espiritual | 9 |
| ACAD 4005 | Oração e Jejum | 9 |
| ACAD 4006 | Avivamento | 9 |
| Total | 54 |
NÚCLEO 5: LIDERANÇA
| Código | Disciplina | Carga Horária (h/a) |
| ACAD 5001 | O que é ser Líder? | 9 |
| ACAD 5002 | Estilos de Liderança Cristã | 9 |
| ACAD 5003 | Aprendendo a Mentorear | 9 |
| ACAD 5004 | 8 Hábitos de um líder eficaz | 9 |
| ACAD 5005 | Ministrando um estudo bíblico eficaz | 9 |
| ACAD 5006 | Mordomia Cristã | 9 |
| Total | 54 |
NÚCLEO 6: ACONSELHAMENTO PASTORAL
| Código | Disciplina | Carga Horária (h/a) |
| ACAD 6001 | Princípios do Aconselhamento | 9 |
| ACAD 6002 | Métodos de Aconselhamento | 9 |
| ACAD 6003 | Aconselhamento Pastoral | 9 |
| ACAD 6004 | Administrando Crises | 9 |
| ACAD 6005 | A Arte do Relacionamento | 9 |
| ACAD 6006 | Conflitos familiares | 9 |
| Total | 54 |